Inteligência Comercial B2B
Chilli Intel analisa o CNPJ da sua empresa, identifica quais segmentos contratam seus serviços e entrega uma lista priorizada de potenciais clientes com análise, score e mensagem pronta — tudo rastreável e em conformidade com a LGPD.
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Como funciona
O que nos diferencia
Qualquer ferramenta entrega uma lista. O Chilli Intel entrega o motivo, a análise, a abordagem e a rastreabilidade de cada dado exibido.
Comparativo de mercado
Funcionalidades que existem hoje no produto comparadas com as principais ferramentas do mercado.
| Funcionalidade | Chilli Intel | Speedio | Econodata | Apollo | eesier | Ramper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entendimento da empresa usuária | ||||||
| Analisa CNPJ da sua empresa | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Identifica CNAEs compradores (não concorrentes) | ✅Diferencial único | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Perguntas de afinamento personalizadas por IA | ✅5 por busca | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Busca e enriquecimento de dados | ||||||
| Busca real de CNPJs por CNAE + UF | ✅CNPJá Comercial | ✅43M empresas | ✅50M empresas | ⚠️Fraco no BR | ✅ | ✅ |
| Telefone e e-mail institucional | ✅ | ✅Validado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regime tributário (Simples Nacional / MEI) | ✅Dado oficial | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Situação fiscal estadual — SINTEGRA (27 UFs) | ✅Via CNPJá | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Google Places (telefone verificado + site) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Scraping público do site (e-mails, redes sociais) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inteligência comercial e abordagem | ||||||
| Score de aderência individual (0–100) | ✅6 critérios | ⚠️Básico | ⚠️Intenção | ❌ | ❌ | ❌ |
| Relatório comercial completo por empresa | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mensagem WhatsApp gerada por IA (por empresa) | ✅ | ❌ | ❌ | ⚠️Template | ✅Auto | ⚠️Template |
| E-mail personalizado por empresa | ✅ | ❌ | ❌ | ⚠️Template | ✅Auto | ⚠️Template |
| Auditoria de fontes com badges por campo | ✅Único do mercado | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Compliance LGPD explícito + relatório de auditoria | ✅Total | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️GDPR | ⚠️ | ⚠️ |
| Pipeline e acompanhamento | ||||||
| Dashboard mãe/filha por sessão de busca | ✅Único do mercado | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Kanban com 9 status de pipeline | ✅ | ❌ | ❌ | ✅CRM | ❌ | ⚠️ |
| Histórico de mudanças de status | ✅ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Preço mensal | R$497–997/mês | R$300–2.000/mês | R$350+/mês | ~R$270–550/mês | R$997/mês | Sob consulta |
| Custo total real do stack | Tudo incluso | R$5–10k/mês | R$3–8k/mês | R$1,5–3k/mês | R$997/mês | R$2–5k/mês |
| Exige SDR / equipe de vendas | ❌ Não exige | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não exige | ✅ Sim |
Planos
Sem fidelidade. Cancele quando quiser. Todos os planos incluem acesso completo às fontes de dados e análise por IA.
Todos os planos incluem acesso à base da Receita Federal, CNPJá Comercial, Google Places API, Simples Nacional, SINTEGRA e IA Gemini. Dados 100% rastreáveis e em conformidade com a LGPD.
Sem cartão de crédito. Primeiros resultados em minutos.